![]() |
| 3/16"(5MM) Lonic Initials | |||
| Cat # for White Gold | Cat# for Yellow Gold | Letter | Price |
| 90670 | 90700 | A | 2.95 |
| 90671 | 90701 | B | 4.00 |
| 90672 | 90702 | C | 3.20 |
| 90673 | 90703 | D | 3.40 |
| 90674 | 90704 | E | 3.40 |
| 90675 | 90705 | F | 3.40 |
| 90676 | 90706 | G | 3.40 |
| 90677 | 90707 | H | 3.40 |
| 90678 | 90708 | I | 2.20 |
| 90679 | 90709 | J | 3.20 |
| 90680 | 90710 | K | 4.00 |
| 90681 | 49071 | L | 2.95 |
| 90682 | 90712 | M | 4.30 |
| 90683 | 90713 | N | 4.00 |
| 90684 | 90714 | O | 3.20 |
| 90685 | 90715 | P | 3.20 |
| 90686 | 90716 | Q | 3.85 |
| 90687 | 90717 | R | 3.85 |
| 90688 | 90718 | S | 3.20 |
| 90689 | 90719 | T | 3.20 |
| 90690 | 90720 | U | 4.00 |
| 90691 | 90721 | V | 1.95 |
| 90692 | 90722 | W | 3.85 |
| 90693 | 90723 | X | 3.85 |
| 90694 | 90724 | Y | 1.95 |
| 90695 | 90725 | Z | 4.30 |
| Site Map | Details |
| Findings Index | Stones Index | Supplies Index |
|
Or you can contact us via - Phone: 800-835-5385 Fax: 800-551-7839 |