![]() |
| 5/16" (8mm) Block Initials & Numbers, 14K Yellow Gold | ||
| Cat # | Letter | Price |
| 90770 | A | 3.20 |
| 90771 | B | 4.00 |
| 90772 | C | 3.20 |
| 90773 | D | 4.00 |
| 90774 | E | 3.50 |
| 90775 | F | 3.20 |
| 90776 | G | 3.50 |
| 90777 | H | 4.30 |
| 90778 | I | 2.50 |
| 90779 | J | 3.00 |
| 90780 | K | 4.00 |
| 90781 | L | 3.00 |
| 90782 | M | 4.90 |
| 90783 | N | 4.30 |
| 90784 | O | 4.00 |
| 90785 | P | 3.30 |
| 90786 | Q | 4.00 |
| 90787 | R | 4.60 |
| 90788 | S | 4.00 |
| 90789 | T | 2.80 |
| 90790 | U | 4.00 |
| 90791 | V | 4.00 |
| 90792 | W | 4.80 |
| 90793 | X | 4.00 |
| 90794 | Y | 3.00 |
| 90795 | Z | 4.00 |
| 90786 | 0 | 4.00 |
| 90787 | 1 | 2.60 |
| 90788 | 2 | 4.00 |
| 90789 | 3 | 4.00 |
| 90790 | 4 | 3.50 |
| 90791 | 5 | 4.00 |
| 90792 | 6 | 4.00 |
| 90793 | 7 | 3.00 |
| 90794 | 8 | 4.00 |
| 90795 | 9 | 4.00 |
| Site Map | Details |
| Findings Index | Stones Index | Supplies Index |
|
Or you can contact us via - Phone: 800-835-5385 Fax: 800-551-7839 |